 
                        تصویرگر حرارتی +UTi85H
1. حالت منطقه مورد علاقه (ROI)
2. انتقال تصویر در زمان واقعی
3. اندازه گیری دماهای بالا/پایین
	
		
2. انتقال تصویر در زمان واقعی
3. اندازه گیری دماهای بالا/پایین
4. انتشار قابل تنظیم
5. کارت ذخیره سازی
6. زنگ هشدار
7. هشدار دمای بالا
8. چراغ قوه
9. پورت USB Type-C برای شارژ و انتقال داده
هشدار دما HI/LO:
اندازه گیری دمای نقطه مرکزی، ردیابی خودکار دمای بالا/پایین و نمایش دمای واقعی.
زنگ هشدار:
>37.2℃: زنگ هشدار صوتی با دمای بالا
زنگ هشدار صوتی با دمای بالا
| مشخصات فنی | |
| مدل | UTi85H+ | 
| سنسور | صفحه کانونی خنک نشده | 
| محدوده دما | 30˚C~45˚C | 
| وضوح | 0.1 درجه سانتی گراد | 
| دقت | ±0.5˚C (@25˚C دمای محیط) | 
| حداقل فاصله اندازه گیری | 1 متر | 
| زمان پاسخ اندازه گیری دما | ≤500ms (95٪ از خواندن) | 
| پیکسل تصاویر حرارتی | 4800 (80×60) | 
| ابعاد پیکسل | 17 میکرومتر | 
| نمونه ها | سفید داغ، قرمز داغ، آبی یخی، رنگین کمان، آهنی | 
| پهنای باند طیف سنجی مادون قرمز | 8 تا 14 میکرومتر | 
| میدان دید (FOV) | 51 درجه (H) × 38 درجه (V) | 
| میدان دید آنی (IFOV) | 11 میلی گرم | 
| حساسیت تصویربرداری حرارتی | 150 میلیون میلیون تومان | 
| نرخ فریم | 9 هرتز | 
| نمایشگر دما | اندازه گیری دمای مرکز و ردیابی دمای بالا (پیش فرض) | 
| فرمت تصویر | BMP | 
| حالت های تصویر | تصویر حرارتی | 
| کیفیت نمایش | 320×240 | 
| نرم افزار آنالیز کامپیوتر (PC) | √ | 
| ارتباطات داده | USB نوع C | 
| خاموش شدن خودکار | قابل انتخاب (5 دقیقه، 10 دقیقه، 30 دقیقه)، خاموش شدن خودکار 30 دقیقه (پیشفرض) | 
| عمر باتری | ≧6 ساعت | 
| زمان شارژ | 4 ساعت | 
| ذخیره سازی تصویر | کارت Micro SD | 
| خصوصیات عمومی | |
| قدرت | یک باتری لیتیوم یون 3.7 ولت/5000 میلی آمپر ساعت 26650 | 
| نمایش دادن | 2.8 اینچ TFT LCD | 
| رنگ محصول | قرمز و خاکستری | 
| اندازه محصول | 236mm x 75.5mm x 86mm | 
| لوازم جانبی استاندارد | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، کارت TF 16 گیگابایتی | 
| وزن ناخالص کارتن استاندارد | 2.2 کیلوگرم | 
 
                    
اشتراک گذاری
کپی لینک
https://ptspco.com/product/UTi85H-pluse-Thermal-Imager
0 نظر