مولتی متر دیجیتال حرفه ای فلوک مدل FLUKE 289
مولتی متر دیجیتال DMM صنعتی فلوک مدل 289 محصول فلوک آمریکا، ابزاری دقیق و حرفه ای برای مشکلات الکتریکی و الکترونیکی در محیط های صنعتی و تجهیزات اتوماسیون، کارخانه و ایستگاه های توزیع برق و غیره می باشد. توانایی ثبت و ذخیره سازی مقادیر و دسته بندی برای یک دستگاه و نمایش روند تغییرات مقدار الکتریکی در آن دستگاه سبب تمایل فزاینده مشتریان برای خرید مولتیمتر FLUKE 289 شده است. مولتیمتر دیجیتال True-RMS مدل Fluke 289 دارای قابلیت اندازه گیری ولتاژ و تنظیم بازه اندازه گیری به صورت خودکار همچنین تست دیود و اندازه گیری ظرفیت خازن و دما، اندازه گیری جریان در محدوده های میکرو و میلی آمپر AC و DC و 10 آمپر و دیگر پارامتر های الکتریکی موجود در جدول زیر در بازه های مشخص شده می باشد. فلوک 289 در دو مدل FVF و معمولی ابزاری ایده ال برای مهندسین و تکنسین های تعمیرات برق می باشد. بدنه این ابزار با بهره گیری از طراحی بدنه پیشرفته در مقابل ضربه و نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است. شرکت پارت تجهیز سنجش پاژ به عنوان عرضه کننده مستقیم انواع مولتی متر دیجیتال، انبری، آمپرمتر کلمپی و مولتیمتر آنالوگ از برند فلوک آمریکا به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش ، این تجهیز را با قیمت ارزان و مناسب در بازار داخلی تامین و عرضه می کند. برای خرید محصولات با واحد فروش شرکت پارت تجهیز تماس بگیرید
ویژگی فنی مولتی متر FLUKE 289 True-RMS
صفحه نمایش ال سی دی VGA دات ماتریس ماتریس با نور پس زمینه
توانایی اشتراگ گذاری مقادیر به صورت زنده به وسیله نرم افزار Fluke Connect و رابط مادون قرمز ir3000 FC
نمایش نمودار از داده های اندازه گیری شده
توانایی اشتراک گذاری مقادیر به صورت انلاین و زنده
مشاهده سوابق تا 14 مورد به صورت Zoom on trend
دارای فیلتر پایین گذر AC برای محیط دارای نویز و نوسان ولتاژ و اندازه گیری دقیق ولتاژ و فرکانس در درایو موتور
توانایی اندازه گیری ولتاژ های امپدانس پایین
قابلیت ثبت و هلد مقادیر
ثبت در حافظه دستگاه و قابلیت TrendCapture
خوانش مقادیر ثبتشده را به صورت نموداری حداکثر 15000 رویداد را می توان ذخیره نمود
اندازه گیری ظرفیت خازن و سلف ، کنداکتانس
اتصال به رایانه شخصی و ذخیره سازی مقادیر
جدول مشخصات مولتی متر دیجیتال fluke 289
پارامتر های قابل اندازه گیری | ||
ولتاژ DC | بازه و وضوح | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت | 0.025% | |
ولتاژ AC | بازه و وضوح | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
دقت | 0.4% (True-RMS) | |
جریان DC | بازه و وضوح | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت | 0.05% | |
جریان AC | بازه و وضوح | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
دقت | 0.6% (True-RMS) | |
دما |
بازه و وضوح | -200.0°C to 1350.0°C (-328.0°F to 2462.0°F) |
دقت | 1.0% | |
مقاومت | بازه و وضوح | 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
دقت | 0.05% | |
خازن | بازه و وضوح | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
دقت | 1.0% | |
فرکانس | بازه و وضوح | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
دقت | 0.005% | |
نحوه اتصال به ماژول | Optional infrared connector via Fluke ir3000 FC | |
مشخصات عمومی مولتی متر دیجیتال | ||
ماکزیمم ولتاژ بین هر ترمینال و اتصال به زمین | 1000 V | |
نوع باتری | 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IECLR6 | |
طول عمر باتری | 100 hours minimum, 200 hours in logging mode | |
دما محیطی | دمای کاری | -20°C to 55°C |
دمای نگهداری دستگاه | -40°C to 60°C | |
درصد رطوبت محیطی | 0 to 90% (0 to 37°C), 0 to 65% (37°C to 45°C), 0 to 45% (45°C to 55°C) | |
استاندارد الکترومغناطیسی | EMC EN61326–1 | |
استاندارد مقاومت در برابر لرزش | Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2 | |
استاندارد مقاومت در برابر ضربه و سقوط ازاد | 1 meter drop per IEC/EN 61010–1 3rd Edition | |
ابعاد(H x W x L) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
وزن | 870.9 g (28 oz) | |
صفحه نمایش چند بخشی | Yes | |
True-RMS باند میانی برای AC | 100 kHz | |
dBV/dBm | Yes | |
رزولوشن اندازه گیری میلی ولت DC | 1 μV | |
محدوده اندازه گیری مقاومت در مگا اهم | Up to 500 MΩ | |
کنداکتانس | 50.00 nS |
اشتراک گذاری
کپی لینک
https://ptspco.com/product/fluke-289-Digital-multimeter
0 نظر